Hackett London BLAZER À CARREAUX Navy/Grey | Savile Row Homme

Promo !

Hackett London BLAZER À CARREAUX Navy/Grey | Savile Row Homme

 187.68  79.12

Le motif à carreaux à fines rayures est la caractéristique la plus frappante de ce blazer de la collection Savile Row. Il est confectionné à partir du meilleur cachemire italien. Associez-le à l’une de nos dernières chemi…

UGS : VM53-OG6789 Catégories : , Étiquettes : , , , ,

Description

Le motif à carreaux à fines rayures est la caractéristique la plus frappante de ce blazer de la collection Savile Row. Il est confectionné à partir du meilleur cachemire italien. Associez-le à l’une de nos dernières chemises en popeline de collection pour un look décontracté. – Fermeture à simple boutonnage – Revers crantés – Boutons en corne véritable – Poches latérales à rabat

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Hackett London BLAZER À CARREAUX Navy/Grey | Savile Row Homme”

  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Blazers et Manteaux

COURT

36 38 40 42 44 46 48
Tour De Poitrine 100 105 110 115 120 125 130
Tour De Taille 90 95 100 106 112 118 124
Longueur Blazer 70 71 72 73 74 75 76
Carrure 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Longueur Des Manches 59.5 60.5 61.5 62.5 63.5 64.5 65.5

STANDARD

36 38 40 42 44 46 48
Tour De Poitrine 100 105 110 115 120 125 130
Tour De Taille 90 95 100 106 112 118 124
Longueur Blazer 72.5 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5 78.5
Carrure 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Longueur Des Manches 62 63 64 65 66 67 68

LONG

36 38 40 42 44 46 48
Tour De Poitrine 100 105 110 115 120 125 130
Tour De Taille 90 95 100 106 112 118 124
Longueur Blazer 75 76 77 78 79 80 81
Carrure 44.1 45.3 46.5 47.7 48.9 50.1 51.2
Longueur Des Manches 64.5 65.5 66.5 67.5 68.5 69.5 70.5

Chemises Formelles - SLIM FIT

14 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 16.75 17 17.5 18
Tour De Poitrine 96 101 106 111 114 117 123 126 129 135 142
Tour De Taille 84 89 94 99 102 105 111 114 117 123 130
Largeur De L'ourlet 96 101 106 111 114 117 123 126 129 135 142
Longueur Des Manches 63 64 65 66 66.5 67 68 68.5 69 70 70.5
Longueur Du Milieu Du Dos 74 75 76 77 77.5 78 79 79.5 80 81 82

CLASSIC FIT

14 14.5 15 15.5 15.75 16 16.5 16.75 17 17.5 18 18.5
Tour De Poitrine 103 108 113 118 121 124 130 133 136 142 149 156
Tour De Taille 93 98 103 108 112 115 122 125 129 136 143 150
Largeur De L'ourlet 101 106 111 116 119 122 128 131 134 140 147 154
Longueur Des Manches 64 65 66 67 67.5 68 69 69.5 70 71 71.5 72
Longueur Du Milieu Du Dos 76 77 78 79 79.5 80 81 81.5 82 83 84 85

Guide des Tailles de Costumes

XS S M L XL XXL XXXL
Costumes 46 48 50 52 54 56 58
Chemises Formelles 37 38 39 40 41 42 43
Tour De Taille Pour Pantalons Formels 76 81 86 91 96 102 107

Polos

XS S M L XL XXL XXXL
Tour De Poitrine Et Longueur Totale 92 97 102 110 118 126 132
Longueur Du Milieu Du Dos 68 69 70 71.5 73 74.5 76
Manche Courte 19 20 21 22.5 24 25.5 26.5
Manche Longue 64 65 66 67 68 69 70

Maille

XS S M L XL XXL XXXL
Tour De Poitrine 94 98 102 108 114 120 126
Longueur Du Milieu Du Dos 64 66 68 70.5 73 75.5 78
Longueur Des Manches 64 65 66 67 68 69 70

Sweat-Shirts

XS S M L XL XXL XXXL
Tour De Poitrine 98 103 108 116 124 132 140
Ourlet 82 87 92 100 108 116 124
Longueur Du Milieu Du Dos 64 65 66 68 70 72 74
Longueur Des Manches 65 66 67 68 69 70 71

Pantalons

28 30 32 34 36 38 40
Tour De Taille 75 80 85 90 95 100 105
Tour De Bassin 93 98 103 108 113 118 123
Tour De Cuisse 59.5 62 64.5 67 69.5 72 74.5
Ourlet 35 36 37 38 39 40 41
Entrejambe - COURT 76 76 76 76 76 76 76
Entrejambe - STANDARD 81 81 81 81 81 81 81
Entrejambe - LONG 86 86 86 86 86 86 86

Chaussures

UK EU CMS
6 40 26
7 41 26.5
8 42 27
9 43 27.5
10 44 28.5
11 45 29